Рейтинг дебетових карток
Дебетових карток у рейтингу: 57, банків: 19. Кожна отримує бали за шість критеріїв, перевірених за тарифами банку. Таблицю методики під рейтингом пораховано з тих самих даних.
| Місце | Картка | Обслуговування | Безкоштовний випуск | Безкоштовне обслуговування | Кешбек | Відсоток на залишок | Віртуальна картка | Валютний рахунок | Бали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | izibank карта (Mastercard World, власні кошти і кредитний ліміт) Таскомбанк | безкоштовно | 6 з 6 | ||||||
| 2 | Цільова Альянс | безкоштовно | 5 з 6 | ||||||
| 3 | Картка для сім'ї Восток | безкоштовно | 5 з 6 | ||||||
| 4 | Картка з кешбеком Восток | безкоштовно | 5 з 6 | ||||||
| 5 | Дебетова картка всеКАРТА ПУМБ | безкоштовно | 5 з 6 | ||||||
| 6 | RADAcard Радабанк | безкоштовно | 5 з 6 | ||||||
| 7 | àbank Жовта àбанк | безкоштовно | 5 з 6 | ||||||
| 8 | Ігрова Альянс | безкоштовно | 4 з 6 | ||||||
| 9 | Дія.Картка Банк Кредит Дніпро | безкоштовно | 4 з 6 | ||||||
| 10 | Картка GREEN Банк Кредит Дніпро | безкоштовно | 4 з 6 | ||||||
| 11 | Правильна картка (Mastercard World / Visa Classic) Кредобанк | безкоштовно | 4 з 6 | ||||||
| 12 | Картка для виплат ПриватБанк | безкоштовно | 4 з 6 | ||||||
| 13 | Райфкартка Райффайзен Банк | безкоштовно | 4 з 6 | ||||||
| 14 | monobank Біла картка Універсал Банк | безкоштовно | 4 з 6 | ||||||
| 15 | monobank Чорна картка Універсал Банк | безкоштовно | 4 з 6 | ||||||
| 16 | Депозитна картка (Debit Mastercard) Глобус | безкоштовно | 3 з 6 | ||||||
| 17 | GlobusPlus Валютна Глобус | безкоштовно | 3 з 6 | ||||||
| 18 | GlobusPlus Light Глобус | безкоштовно | 3 з 6 | ||||||
| 19 | Платіжна ідея (Mastercard World / Platinum) Ідея Банк | безкоштовно | 3 з 6 | ||||||
| 20 | O.Bank Платіжна ідея Standart (Mastercard World) Ідея Банк | безкоштовно | 3 з 6 | ||||||
| 21 | Віртуальна картка «Ладна» ОТП Банк | безкоштовно | 3 з 6 | ||||||
| 22 | Visa Classic (пакет Classic) ПроКредит Банк | безкоштовно | 3 з 6 | ||||||
| 23 | Shop&Go (віртуальна дисконтна картка) Укрсиббанк | безкоштовно | 3 з 6 | ||||||
| 24 | monobank Валютна картка Універсал Банк | безкоштовно | 3 з 6 | ||||||
| 25 | àbank Дитяча àбанк | безкоштовно | 3 з 6 | ||||||
| 26 | Ощадна (Debit Mastercard) Глобус | 15 грн/міс. | 3 з 6 | ||||||
| 27 | All Inclusive Ultra Укрсиббанк | 150 грн/міс. | 3 з 6 | ||||||
| 28 | Obsidian Card Таскомбанк | 300 грн/міс. | 3 з 6 | ||||||
| 29 | Цифрова картка Mastercard World Debit Укрексімбанк | не зазначено | 3 з 6 | ||||||
| 30 | Картка Юніора ПриватБанк | безкоштовно | 2 з 6 | ||||||
| 31 | All Inclusive Start Укрсиббанк | 38 грн/міс. | 2 з 6 | ||||||
| 32 | All Inclusive Укрсиббанк | 50 грн/міс. | 2 з 6 | ||||||
| 33 | Azure Card (пакет Платівка) Таскомбанк | 150 грн/міс. | 2 з 6 | ||||||
| 34 | Visa Platinum (пакет Platinum) ПроКредит Банк | 300 грн/міс. | 2 з 6 | ||||||
| 35 | Black Edition (Mastercard World Black Edition та Visa Signature) Укрсиббанк | 7 794 грн/рік | 2 з 6 | ||||||
| 36 | Visa Infinite (пакет Infinite) ПроКредит Банк | 1 500 грн/міс. | 2 з 6 | ||||||
| 37 | Діджитал-картка (Mastercard World) Креді Агріколь Банк | не зазначено | 2 з 6 | ||||||
| 38 | Картка «Національний кешбек» ОТП Банк | не зазначено | 2 з 6 | ||||||
| 39 | Валютна картка RADAcard Радабанк | не зазначено | 2 з 6 | ||||||
| 40 | MULTIcard Радабанк | не зазначено | 2 з 6 | ||||||
| 41 | Валютна картка Райфу Райффайзен Банк | не зазначено | 2 з 6 | ||||||
| 42 | Ідеальна (Visa Platinum) Ідея Банк | безкоштовно | 1 з 6 | ||||||
| 43 | Пакет Smart (Mastercard Debit Gold Contactless) Креді Агріколь Банк | безкоштовно | 1 з 6 | ||||||
| 44 | MasterCard Standard ОТП Банк | 14,99 грн/міс. | 1 з 6 | ||||||
| 45 | Visa Classic ОТП Банк | 14,99 грн/міс. | 1 з 6 | ||||||
| 46 | Картка для виплат Gold ПриватБанк | 20 грн/міс. | 1 з 6 | ||||||
| 47 | MasterCard Gold ОТП Банк | 55 грн/міс. | 1 з 6 | ||||||
| 48 | Visa Gold ОТП Банк | 55 грн/міс. | 1 з 6 | ||||||
| 49 | monobank Platinum Універсал Банк | 300 грн/міс. | 1 з 6 | ||||||
| 50 | Mastercard World Black Edition (пакет Craft Black) Кредобанк | 600 грн/міс. | 1 з 6 | ||||||
| 51 | monobank IRON Універсал Банк | 750 грн/міс. | 1 з 6 | ||||||
| 52 | Mastercard World Elite (пакет Craft) Кредобанк | 1 200 грн/міс. | 1 з 6 | ||||||
| 53 | Приватна картка Акордбанк | не зазначено | 1 з 6 | ||||||
| 54 | Platinum Mastercard Глобус | не зазначено | 1 з 6 | ||||||
| 55 | Пакет Voyage (Mastercard Platinum Contactless) Креді Агріколь Банк | 175 грн/міс. | 0 з 6 | ||||||
| 56 | Юнацька картка (Debit Mastercard U-card) Глобус | не зазначено | 0 з 6 | ||||||
| 57 | Стандартні картки Укрексімбанку Укрексімбанк | не зазначено | 0 з 6 |
Методика
По одному балу за кожен критерій: безкоштовний випуск, безкоштовне обслуговування, кешбек, відсоток на залишок, віртуальна картка, валютний рахунок. Умова, яку банк не вказав, балів не дає. За рівних балів вище дешевша в обслуговуванні картка.
| Критерій | Виконують | Не зазначено |
|---|---|---|
| Безкоштовний випуск | 33 з 57 | 18 з 57 |
| Безкоштовне обслуговування | 28 з 57 | 11 з 57 |
| Кешбек | 14 з 57 | 43 з 57 |
| Відсоток на залишок | 9 з 57 | 41 з 57 |
| Віртуальна картка | 27 з 57 | 30 з 57 |
| Валютний рахунок | 36 з 57 | 1 з 57 |
Питання та відповіді
Чому картка відомого банку внизу рейтингу?
Найчастіше банк не публікує частину умов на сторінці картки. Невказана умова балів не дає, тому картка опускається.
Як часто оновлюється рейтинг?
Разом з даними: при кожній перевірці тарифів. Дата перевірки стоїть біля кожної картки.
Рейтинги
- Рейтинг карток з кешбеком
- Рейтинг карток для мандрівників
- Рейтинг дебетових карток