Рейтинг карток для мандрівників
Дебетових карток з умовами для подорожей або валютним рахунком: 44. Бали нараховано за фактами з тарифів банку.
| Місце | Картка | Обслуговування | Бізнес-зали | Страховка для подорожей | Валютний рахунок | Безкоштовне обслуговування | Бали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Black Edition (Mastercard World Black Edition та Visa Signature) Укрсиббанк | 7 794 грн/рік | 3 з 4 | ||||
| 2 | Цільова Альянс | безкоштовно | 2 з 4 | ||||
| 3 | Картка GREEN Банк Кредит Дніпро | безкоштовно | 2 з 4 | ||||
| 4 | Картка для сім'ї Восток | безкоштовно | 2 з 4 | ||||
| 5 | Депозитна картка (Debit Mastercard) Глобус | безкоштовно | 2 з 4 | ||||
| 6 | GlobusPlus Валютна Глобус | безкоштовно | 2 з 4 | ||||
| 7 | Платіжна ідея (Mastercard World / Platinum) Ідея Банк | безкоштовно | 2 з 4 | ||||
| 8 | Правильна картка (Mastercard World / Visa Classic) Кредобанк | безкоштовно | 2 з 4 | ||||
| 9 | Картка для виплат ПриватБанк | безкоштовно | 2 з 4 | ||||
| 10 | Visa Classic (пакет Classic) ПроКредит Банк | безкоштовно | 2 з 4 | ||||
| 11 | Дебетова картка всеКАРТА ПУМБ | безкоштовно | 2 з 4 | ||||
| 12 | RADAcard Радабанк | безкоштовно | 2 з 4 | ||||
| 13 | izibank карта (Mastercard World, власні кошти і кредитний ліміт) Таскомбанк | безкоштовно | 2 з 4 | ||||
| 14 | monobank Валютна картка Універсал Банк | безкоштовно | 2 з 4 | ||||
| 15 | àbank Жовта àбанк | безкоштовно | 2 з 4 | ||||
| 16 | monobank Platinum Універсал Банк | 300 грн/міс. | 2 з 4 | ||||
| 17 | Mastercard World Black Edition (пакет Craft Black) Кредобанк | 600 грн/міс. | 2 з 4 | ||||
| 18 | monobank IRON Універсал Банк | 750 грн/міс. | 2 з 4 | ||||
| 19 | Mastercard World Elite (пакет Craft) Кредобанк | 1 200 грн/міс. | 2 з 4 | ||||
| 20 | Ігрова Альянс | безкоштовно | 1 з 4 | ||||
| 21 | Ідеальна (Visa Platinum) Ідея Банк | безкоштовно | 1 з 4 | ||||
| 22 | O.Bank Платіжна ідея Standart (Mastercard World) Ідея Банк | безкоштовно | 1 з 4 | ||||
| 23 | monobank Чорна картка Універсал Банк | безкоштовно | 1 з 4 | ||||
| 24 | MasterCard Standard ОТП Банк | 14,99 грн/міс. | 1 з 4 | ||||
| 25 | Visa Classic ОТП Банк | 14,99 грн/міс. | 1 з 4 | ||||
| 26 | Ощадна (Debit Mastercard) Глобус | 15 грн/міс. | 1 з 4 | ||||
| 27 | Картка для виплат Gold ПриватБанк | 20 грн/міс. | 1 з 4 | ||||
| 28 | All Inclusive Start Укрсиббанк | 38 грн/міс. | 1 з 4 | ||||
| 29 | All Inclusive Укрсиббанк | 50 грн/міс. | 1 з 4 | ||||
| 30 | MasterCard Gold ОТП Банк | 55 грн/міс. | 1 з 4 | ||||
| 31 | Visa Gold ОТП Банк | 55 грн/міс. | 1 з 4 | ||||
| 32 | Azure Card (пакет Платівка) Таскомбанк | 150 грн/міс. | 1 з 4 | ||||
| 33 | All Inclusive Ultra Укрсиббанк | 150 грн/міс. | 1 з 4 | ||||
| 34 | Пакет Voyage (Mastercard Platinum Contactless) Креді Агріколь Банк | 175 грн/міс. | 1 з 4 | ||||
| 35 | Visa Platinum (пакет Platinum) ПроКредит Банк | 300 грн/міс. | 1 з 4 | ||||
| 36 | Obsidian Card Таскомбанк | 300 грн/міс. | 1 з 4 | ||||
| 37 | Visa Infinite (пакет Infinite) ПроКредит Банк | 1 500 грн/міс. | 1 з 4 | ||||
| 38 | Приватна картка Акордбанк | не зазначено | 1 з 4 | ||||
| 39 | Platinum Mastercard Глобус | не зазначено | 1 з 4 | ||||
| 40 | Діджитал-картка (Mastercard World) Креді Агріколь Банк | не зазначено | 1 з 4 | ||||
| 41 | Валютна картка RADAcard Радабанк | не зазначено | 1 з 4 | ||||
| 42 | MULTIcard Радабанк | не зазначено | 1 з 4 | ||||
| 43 | Валютна картка Райфу Райффайзен Банк | не зазначено | 1 з 4 | ||||
| 44 | Цифрова картка Mastercard World Debit Укрексімбанк | не зазначено | 1 з 4 |
Методика
Картка отримує по балу за доступ до бізнес-залів, страховку для подорожей, валютний рахунок і безкоштовне обслуговування. Умова, яку банк не вказав, балів не дає. За рівних балів вище дешевша картка.
| Критерій | Виконують | Не зазначено |
|---|---|---|
| Бізнес-зали | 7 з 44 | 37 з 44 |
| Страховка для подорожей | 3 з 44 | 41 з 44 |
| Валютний рахунок | 36 з 44 | 0 з 44 |
| Безкоштовне обслуговування | 18 з 44 | 7 з 44 |
Питання та відповіді
Що важливо для картки в подорож?
Курс і комісія за оплату у валюті, зняття готівки за кордоном, страховка і доступ до бізнес-залів. Умови оплати за кордоном ми показуємо в описі картки.
Чи потрібна валютна картка?
Валютний рахунок дозволяє платити без подвійної конвертації в країнах з доларом або євро. Тому мультивалютність дає бал у рейтингу.
Рейтинги
- Рейтинг карток з кешбеком
- Рейтинг карток для мандрівників
- Рейтинг дебетових карток