Офіційний курс валют НБУ
Офіційний курс гривні, який Національний банк встановлює щодня для іноземних валют. Нижче повна таблиця, графік долара і євро за 30 днів та відповіді на часті питання.
Курси валют НБУ
Курс встановлено на 9 листопада 2026 р.
| Код | Валюта | Курс, грн |
|---|---|---|
| USD | Долар США | 45,3206 |
| EUR | Євро | 50,6455 |
| PLN | Польський злотий | 11,5252 |
| GBP | Англійський фунт | 60,6996 |
| CHF | Швейцарський франк | 55,3882 |
| CZK | Чеська крона | 2,0808 |
| CAD | Канадський долар | 32,2138 |
| JPY | Японська єна | 0,2864 |
| CNY | Китайський юань | 6,7937 |
| AED | Дирхам ОАЕ | 12,3389 |
| AUD | Австралійський долар | 31,1525 |
| AZN | Азербайджанський манат | 26,6631 |
| BDT | Бангладеська така | 0,3645 |
| DKK | Данська крона | 6,7754 |
| DZD | Алжирський динар | 0,3328 |
| EGP | Єгипетський фунт | 0,8415 |
| GEL | Грузинський ларі | 17,4764 |
| HKD | Гонконгський долар | 5,7818 |
| HUF | Угорський форинт | 0,1391 |
| IDR | Індонезійська рупія | 0,0025 |
| ILS | Ізраїльський новий шекель | 14,1765 |
| INR | Індійська рупія | 0,4825 |
| KRW | Південнокорейський вон | 0,0334 |
| KZT | Казахстанський тенге | 0,1013 |
| LBP | Ліванський фунт | 0,0005 |
| MDL | Молдовський лей | 2,5361 |
| MXN | Мексиканський песо | 2,4227 |
| MYR | Малайзійський рингіт | 11,1671 |
| NOK | Норвезька крона | 4,8216 |
| NZD | Новозеландський долар | 25,131 |
| RON | Румунський лей | 9,4829 |
| RSD | Сербський динар | 0,4307 |
| SAR | Саудівський ріал | 12,0739 |
| SEK | Шведська крона | 4,5906 |
| SGD | Сінгапурський долар | 35,3734 |
| THB | Таїландський бат | 1,3509 |
| TND | Туніський динар | 15,0381 |
| TRY | Турецька ліра | 0,9036 |
| VND | Вʼєтнамський донг | 0,0018 |
| XDR | Спеціальні права запозичення | 61,3618 |
| ZAR | Південноафриканський ранд | 2,7438 |
Джерело: Національний банк України, оновлено 7 листопада 2026 р. о 02:50
Питання і відповіді
Коли НБУ встановлює офіційний курс?
Курс на наступний робочий день НБУ оприлюднює щодня після 15:30. На вихідні та святкові дні діє курс, встановлений в останній робочий день перед ними.
Який курс долара за НБУ на 9 листопада 2026 р.?
45,3206 грн за 1 долар США. Євро коштує 50,6455 грн, польський злотий 11,5252 грн.
Як змінився долар за місяць?
За 30 днів офіційний курс долара змінився з 44,8526 до 45,4432 грн, різниця +0,5906 грн.
Для чого потрібен офіційний курс?
За ним ведуть бухгалтерський облік, сплачують податки та митні платежі, рахують валютні показники у звітах. Купити валюту за офіційним курсом у банку не можна: банки встановлюють власні курси.