Рейтинг карток з кешбеком
Карток з опублікованим кешбеком: 30. Їх впорядковано за максимальним відсотком; за рівного відсотка вище стоїть картка з більшою кількістю виконаних критеріїв, далі дешевша в обслуговуванні.
| Місце | Картка | Кешбек | Обслуговування | Ліміт кешбеку опубліковано | Безкоштовне обслуговування | Бали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ігрова Альянс | 50% | безкоштовно | 2 з 2 | ||
| 2 | Дія.Картка Банк Кредит Дніпро | 20% | безкоштовно | 2 з 2 | ||
| 3 | Картка з кешбеком Восток | 20% | безкоштовно | 2 з 2 | ||
| 4 | Дебетова картка всеКАРТА ПУМБ | 20% | безкоштовно | 2 з 2 | ||
| 5 | Gold Банк Кредит Дніпро | 20% | безкоштовно | 1 з 2 | ||
| 6 | GlobusPlus Light Глобус | 20% | безкоштовно | 1 з 2 | ||
| 7 | 100 днів 2.0 Райффайзен Банк | 20% | безкоштовно | 1 з 2 | ||
| 8 | Райфкартка Райффайзен Банк | 20% | безкоштовно | 1 з 2 | ||
| 9 | Чорна Універсал Банк | 20% | безкоштовно | 1 з 2 | ||
| 10 | monobank Біла картка Універсал Банк | 20% | безкоштовно | 1 з 2 | ||
| 11 | monobank Чорна картка Універсал Банк | 20% | безкоштовно | 1 з 2 | ||
| 12 | Зелена àбанк | 20% | безкоштовно | 1 з 2 | ||
| 13 | àbank Жовта àбанк | 20% | безкоштовно | 1 з 2 | ||
| 14 | BISeшка Банк інвестицій та заощаджень | 20% | 240 грн/рік | 0 з 2 | ||
| 15 | monobank platinum Універсал Банк | 20% | 4 800 грн/рік | 0 з 2 | ||
| 16 | Преміальна àбанк | 20% | 4 800 грн/рік | 0 з 2 | ||
| 17 | IRON BANK Універсал Банк | 20% | 9 000 грн/рік | 0 з 2 | ||
| 18 | GlobusPlus Глобус | 20% | не зазначено | 0 з 2 | ||
| 19 | izibank карта (Mastercard World, власні кошти і кредитний ліміт) Таскомбанк | 15% | безкоштовно | 1 з 2 | ||
| 20 | Red Cash Sense Bank | 15% | безкоштовно | 1 з 2 | ||
| 21 | Cameleon Sense Bank | 15% | 1 200 грн/рік | 0 з 2 | ||
| 22 | RED 2.0 Sense Bank | 15% | 1 200 грн/рік | 0 з 2 | ||
| 23 | RADAcard Радабанк | 10% | безкоштовно | 2 з 2 | ||
| 24 | Картка «Національний кешбек» ОТП Банк | 10% | не зазначено | 1 з 2 | ||
| 25 | Цільова Альянс | 5% | безкоштовно | 1 з 2 | ||
| 26 | Very Card Таскомбанк | 3% | не зазначено | 0 з 2 | ||
| 27 | Global Auto Card ОТП Банк | 2% | 360 грн/рік | 0 з 2 | ||
| 28 | SMART Юнекс Банк | 1,5% | безкоштовно | 1 з 2 | ||
| 29 | Вигода Sense Bank | 1% | 1 200 грн/рік | 0 з 2 | ||
| 30 | Obsidian Card Таскомбанк | 0,5% | 300 грн/міс. | 0 з 2 |
Методика
Місце визначає максимальний відсоток кешбеку, який публікує банк. Далі рахуємо бали: по одному за кожен виконаний критерій нижче. Умова, яку банк не вказав, балів не дає. Ми не ставимо експертних оцінок.
| Критерій | Виконують | Не зазначено |
|---|---|---|
| Ліміт кешбеку опубліковано | 6 з 30 | 24 з 30 |
| Безкоштовне обслуговування | 18 з 30 | 3 з 30 |
Питання та відповіді
Як складено рейтинг?
Лише з опублікованих даних: відсоток кешбеку, ліміт, вартість обслуговування. Жодних суб'єктивних оцінок.
Чому картка з високим кешбеком може бути невигідною?
Високий відсоток часто діє в одній двох категоріях і з місячним лімітом. Порахуйте, скільки ви реально витрачаєте в цих категоріях.
Рейтинги
- Рейтинг карток з кешбеком
- Рейтинг карток для мандрівників
- Рейтинг дебетових карток