Рейтинг дебетовых карт
Дебетовых карт в рейтинге: 57, банков: 19. Каждая получает баллы по шести критериям, проверенным по тарифам банка. Таблица методики под рейтингом рассчитана из тех же данных.
| Место | Карта | Обслуживание | Бесплатный выпуск | Бесплатное обслуживание | Кэшбек | Процент на остаток | Виртуальная карта | Валютный счет | Баллы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | izibank карта (Mastercard World, собственные средства и кредитный лимит) Таскомбанк | бесплатно | 6 из 6 | ||||||
| 2 | Целевая Альянс | бесплатно | 5 из 6 | ||||||
| 3 | Карта для семьи Восток | бесплатно | 5 из 6 | ||||||
| 4 | Карта с кешбэком Восток | бесплатно | 5 из 6 | ||||||
| 5 | Дебетовая карта всеКАРТА ПУМБ | бесплатно | 5 из 6 | ||||||
| 6 | RADAcard Радабанк | бесплатно | 5 из 6 | ||||||
| 7 | àbank Желтая àбанк | бесплатно | 5 из 6 | ||||||
| 8 | Игровая Альянс | бесплатно | 4 из 6 | ||||||
| 9 | Дія.Картка Банк Кредит Днепр | бесплатно | 4 из 6 | ||||||
| 10 | Карта GREEN Банк Кредит Днепр | бесплатно | 4 из 6 | ||||||
| 11 | Правильная карта (Mastercard World / Visa Classic) Кредобанк | бесплатно | 4 из 6 | ||||||
| 12 | Карта для выплат ПриватБанк | бесплатно | 4 из 6 | ||||||
| 13 | Райфкарта Райффайзен Банк | бесплатно | 4 из 6 | ||||||
| 14 | monobank Белая карта Универсал Банк | бесплатно | 4 из 6 | ||||||
| 15 | monobank Черная карта Универсал Банк | бесплатно | 4 из 6 | ||||||
| 16 | Депозитная карта (Debit Mastercard) Глобус | бесплатно | 3 из 6 | ||||||
| 17 | GlobusPlus Валютная Глобус | бесплатно | 3 из 6 | ||||||
| 18 | GlobusPlus Light Глобус | бесплатно | 3 из 6 | ||||||
| 19 | Платежная идея (Mastercard World / Platinum) Идея Банк | бесплатно | 3 из 6 | ||||||
| 20 | O.Bank Платежная идея Standart (Mastercard World) Идея Банк | бесплатно | 3 из 6 | ||||||
| 21 | Виртуальная карта «Ладная» ОТП Банк | бесплатно | 3 из 6 | ||||||
| 22 | Visa Classic (пакет Classic) ПроКредит Банк | бесплатно | 3 из 6 | ||||||
| 23 | Shop&Go (виртуальная дисконтная карта) Укрсиббанк | бесплатно | 3 из 6 | ||||||
| 24 | monobank Валютная карта Универсал Банк | бесплатно | 3 из 6 | ||||||
| 25 | àbank Детская àбанк | бесплатно | 3 из 6 | ||||||
| 26 | Сберегательная (Debit Mastercard) Глобус | 15 грн/мес. | 3 из 6 | ||||||
| 27 | All Inclusive Ultra Укрсиббанк | 150 грн/мес. | 3 из 6 | ||||||
| 28 | Obsidian Card Таскомбанк | 300 грн/мес. | 3 из 6 | ||||||
| 29 | Цифровая карта Mastercard World Debit Укрэксимбанк | не указано | 3 из 6 | ||||||
| 30 | Карта Юниора ПриватБанк | бесплатно | 2 из 6 | ||||||
| 31 | All Inclusive Start Укрсиббанк | 38 грн/мес. | 2 из 6 | ||||||
| 32 | All Inclusive Укрсиббанк | 50 грн/мес. | 2 из 6 | ||||||
| 33 | Azure Card (пакет «Платівка») Таскомбанк | 150 грн/мес. | 2 из 6 | ||||||
| 34 | Visa Platinum (пакет Platinum) ПроКредит Банк | 300 грн/мес. | 2 из 6 | ||||||
| 35 | Black Edition (Mastercard World Black Edition и Visa Signature) Укрсиббанк | 7 794 грн/год | 2 из 6 | ||||||
| 36 | Visa Infinite (пакет Infinite) ПроКредит Банк | 1 500 грн/мес. | 2 из 6 | ||||||
| 37 | Диджитал-карта (Mastercard World) Креди Агриколь Банк | не указано | 2 из 6 | ||||||
| 38 | Карта «Национальный кешбэк» ОТП Банк | не указано | 2 из 6 | ||||||
| 39 | Валютная карта RADAcard Радабанк | не указано | 2 из 6 | ||||||
| 40 | MULTIcard Радабанк | не указано | 2 из 6 | ||||||
| 41 | Валютная карта Райфа Райффайзен Банк | не указано | 2 из 6 | ||||||
| 42 | Идеальная (Visa Platinum) Идея Банк | бесплатно | 1 из 6 | ||||||
| 43 | Пакет Smart (Mastercard Debit Gold Contactless) Креди Агриколь Банк | бесплатно | 1 из 6 | ||||||
| 44 | MasterCard Standard ОТП Банк | 14,99 грн/мес. | 1 из 6 | ||||||
| 45 | Visa Classic ОТП Банк | 14,99 грн/мес. | 1 из 6 | ||||||
| 46 | Карта для выплат Gold ПриватБанк | 20 грн/мес. | 1 из 6 | ||||||
| 47 | MasterCard Gold ОТП Банк | 55 грн/мес. | 1 из 6 | ||||||
| 48 | Visa Gold ОТП Банк | 55 грн/мес. | 1 из 6 | ||||||
| 49 | monobank Platinum Универсал Банк | 300 грн/мес. | 1 из 6 | ||||||
| 50 | Mastercard World Black Edition (пакет Craft Black) Кредобанк | 600 грн/мес. | 1 из 6 | ||||||
| 51 | monobank IRON Универсал Банк | 750 грн/мес. | 1 из 6 | ||||||
| 52 | Mastercard World Elite (пакет Craft) Кредобанк | 1 200 грн/мес. | 1 из 6 | ||||||
| 53 | Приватная карта Аккордбанк | не указано | 1 из 6 | ||||||
| 54 | Platinum Mastercard Глобус | не указано | 1 из 6 | ||||||
| 55 | Пакет Voyage (Mastercard Platinum Contactless) Креди Агриколь Банк | 175 грн/мес. | 0 из 6 | ||||||
| 56 | Юношеская карта (Debit Mastercard U-card) Глобус | не указано | 0 из 6 | ||||||
| 57 | Стандартные карты Укрэксимбанка Укрэксимбанк | не указано | 0 из 6 |
Методика
По одному баллу за каждый критерий: бесплатный выпуск, бесплатное обслуживание, кэшбек, процентная ставка на остаток, виртуальная карта, валютный счет. Условие, которое банк не указал, баллов не дает. При равных баллах выше карта дешевле в обслуживании.
| Критерий | Выполняют | Не указано |
|---|---|---|
| Бесплатный выпуск | 33 из 57 | 18 из 57 |
| Бесплатное обслуживание | 28 из 57 | 11 из 57 |
| Кэшбек | 14 из 57 | 43 из 57 |
| Процент на остаток | 9 из 57 | 41 из 57 |
| Виртуальная карта | 27 из 57 | 30 из 57 |
| Валютный счет | 36 из 57 | 1 из 57 |
Вопросы и ответы
Почему карта известного банка внизу рейтинга?
Чаще всего банк не публикует часть условий на странице карты. Неуказанное условие баллов не дает, поэтому карта опускается.
Как часто обновляется рейтинг?
Вместе с данными: при каждой проверке тарифов. Дата проверки стоит возле каждой карты.
Рейтинги
- Рейтинг карт с кэшбеком
- Рейтинг карт для путешественников
- Рейтинг дебетовых карт