Ипотечный калькулятор
Ипотека рассчитывается так же, как потребительский кредит, но на годы и с первым взносом. Выберите пресет программы єОселя или введите ставку банка.
Параметры
єОселя: первый взнос от 20%, срок до 20 лет. Ставку 3% имеют военные, педагоги, медики, ученые и некоторые другие категории, 7% остальные участники программы. Условия проверяйте на сайте программы и в банке.
Результат
- Тело кредита: 1 600 000 ₴ (53,74%)
- Проценты и комиссии: 1 377 147,91 ₴ (46,26%)
Расчёт ориентировочный. Окончательные суммы указаны в паспорте потребительского кредита и договоре.
Показать график (240 платежей)
| Месяц | Платеж | Тело | Проценты | Остаток |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 404,78 | 3071,45 | 9333,33 | 1 596 928,55 |
| 2 | 12 404,78 | 3089,37 | 9315,42 | 1 593 839,18 |
| 3 | 12 404,78 | 3107,39 | 9297,4 | 1 590 731,8 |
| 4 | 12 404,78 | 3125,51 | 9279,27 | 1 587 606,28 |
| 5 | 12 404,78 | 3143,75 | 9261,04 | 1 584 462,54 |
| 6 | 12 404,78 | 3162,08 | 9242,7 | 1 581 300,45 |
| 7 | 12 404,78 | 3180,53 | 9224,25 | 1 578 119,92 |
| 8 | 12 404,78 | 3199,08 | 9205,7 | 1 574 920,84 |
| 9 | 12 404,78 | 3217,74 | 9187,04 | 1 571 703,09 |
| 10 | 12 404,78 | 3236,51 | 9168,27 | 1 568 466,58 |
| 11 | 12 404,78 | 3255,39 | 9149,39 | 1 565 211,18 |
| 12 | 12 404,78 | 3274,38 | 9130,4 | 1 561 936,8 |
| 13 | 12 404,78 | 3293,48 | 9111,3 | 1 558 643,31 |
| 14 | 12 404,78 | 3312,7 | 9092,09 | 1 555 330,62 |
| 15 | 12 404,78 | 3332,02 | 9072,76 | 1 551 998,6 |
| 16 | 12 404,78 | 3351,46 | 9053,33 | 1 548 647,14 |
| 17 | 12 404,78 | 3371,01 | 9033,77 | 1 545 276,13 |
| 18 | 12 404,78 | 3390,67 | 9014,11 | 1 541 885,46 |
| 19 | 12 404,78 | 3410,45 | 8994,33 | 1 538 475,01 |
| 20 | 12 404,78 | 3430,35 | 8974,44 | 1 535 044,66 |
| 21 | 12 404,78 | 3450,36 | 8954,43 | 1 531 594,31 |
| 22 | 12 404,78 | 3470,48 | 8934,3 | 1 528 123,82 |
| 23 | 12 404,78 | 3490,73 | 8914,06 | 1 524 633,09 |
| 24 | 12 404,78 | 3511,09 | 8893,69 | 1 521 122 |
| 25 | 12 404,78 | 3531,57 | 8873,21 | 1 517 590,43 |
| 26 | 12 404,78 | 3552,17 | 8852,61 | 1 514 038,26 |
| 27 | 12 404,78 | 3572,89 | 8831,89 | 1 510 465,37 |
| 28 | 12 404,78 | 3593,73 | 8811,05 | 1 506 871,63 |
| 29 | 12 404,78 | 3614,7 | 8790,08 | 1 503 256,93 |
| 30 | 12 404,78 | 3635,78 | 8769 | 1 499 621,15 |
| 31 | 12 404,78 | 3656,99 | 8747,79 | 1 495 964,16 |
| 32 | 12 404,78 | 3678,33 | 8726,46 | 1 492 285,83 |
| 33 | 12 404,78 | 3699,78 | 8705 | 1 488 586,05 |
| 34 | 12 404,78 | 3721,36 | 8683,42 | 1 484 864,69 |
| 35 | 12 404,78 | 3743,07 | 8661,71 | 1 481 121,61 |
| 36 | 12 404,78 | 3764,91 | 8639,88 | 1 477 356,71 |
| 37 | 12 404,78 | 3786,87 | 8617,91 | 1 473 569,84 |
| 38 | 12 404,78 | 3808,96 | 8595,82 | 1 469 760,88 |
| 39 | 12 404,78 | 3831,18 | 8573,61 | 1 465 929,7 |
| 40 | 12 404,78 | 3853,53 | 8551,26 | 1 462 076,17 |
| 41 | 12 404,78 | 3876,01 | 8528,78 | 1 458 200,17 |
| 42 | 12 404,78 | 3898,62 | 8506,17 | 1 454 301,55 |
| 43 | 12 404,78 | 3921,36 | 8483,43 | 1 450 380,2 |
| 44 | 12 404,78 | 3944,23 | 8460,55 | 1 446 435,97 |
| 45 | 12 404,78 | 3967,24 | 8437,54 | 1 442 468,73 |
| 46 | 12 404,78 | 3990,38 | 8414,4 | 1 438 478,34 |
| 47 | 12 404,78 | 4013,66 | 8391,12 | 1 434 464,68 |
| 48 | 12 404,78 | 4037,07 | 8367,71 | 1 430 427,61 |
| 49 | 12 404,78 | 4060,62 | 8344,16 | 1 426 366,99 |
| 50 | 12 404,78 | 4084,31 | 8320,47 | 1 422 282,68 |
| 51 | 12 404,78 | 4108,13 | 8296,65 | 1 418 174,55 |
| 52 | 12 404,78 | 4132,1 | 8272,68 | 1 414 042,45 |
| 53 | 12 404,78 | 4156,2 | 8248,58 | 1 409 886,25 |
| 54 | 12 404,78 | 4180,45 | 8224,34 | 1 405 705,8 |
| 55 | 12 404,78 | 4204,83 | 8199,95 | 1 401 500,97 |
| 56 | 12 404,78 | 4229,36 | 8175,42 | 1 397 271,61 |
| 57 | 12 404,78 | 4254,03 | 8150,75 | 1 393 017,58 |
| 58 | 12 404,78 | 4278,85 | 8125,94 | 1 388 738,73 |
| 59 | 12 404,78 | 4303,81 | 8100,98 | 1 384 434,92 |
| 60 | 12 404,78 | 4328,91 | 8075,87 | 1 380 106,01 |
| 61 | 12 404,78 | 4354,16 | 8050,62 | 1 375 751,84 |
| 62 | 12 404,78 | 4379,56 | 8025,22 | 1 371 372,28 |
| 63 | 12 404,78 | 4405,11 | 7999,67 | 1 366 967,17 |
| 64 | 12 404,78 | 4430,81 | 7973,98 | 1 362 536,36 |
| 65 | 12 404,78 | 4456,65 | 7948,13 | 1 358 079,71 |
| 66 | 12 404,78 | 4482,65 | 7922,13 | 1 353 597,06 |
| 67 | 12 404,78 | 4508,8 | 7895,98 | 1 349 088,25 |
| 68 | 12 404,78 | 4535,1 | 7869,68 | 1 344 553,15 |
| 69 | 12 404,78 | 4561,56 | 7843,23 | 1 339 991,6 |
| 70 | 12 404,78 | 4588,17 | 7816,62 | 1 335 403,43 |
| 71 | 12 404,78 | 4614,93 | 7789,85 | 1 330 788,5 |
| 72 | 12 404,78 | 4641,85 | 7762,93 | 1 326 146,65 |
| 73 | 12 404,78 | 4668,93 | 7735,86 | 1 321 477,72 |
| 74 | 12 404,78 | 4696,16 | 7708,62 | 1 316 781,56 |
| 75 | 12 404,78 | 4723,56 | 7681,23 | 1 312 058 |
| 76 | 12 404,78 | 4751,11 | 7653,67 | 1 307 306,89 |
| 77 | 12 404,78 | 4778,83 | 7625,96 | 1 302 528,07 |
| 78 | 12 404,78 | 4806,7 | 7598,08 | 1 297 721,36 |
| 79 | 12 404,78 | 4834,74 | 7570,04 | 1 292 886,62 |
| 80 | 12 404,78 | 4862,94 | 7541,84 | 1 288 023,68 |
| 81 | 12 404,78 | 4891,31 | 7513,47 | 1 283 132,37 |
| 82 | 12 404,78 | 4919,84 | 7484,94 | 1 278 212,52 |
| 83 | 12 404,78 | 4948,54 | 7456,24 | 1 273 263,98 |
| 84 | 12 404,78 | 4977,41 | 7427,37 | 1 268 286,57 |
| 85 | 12 404,78 | 5006,44 | 7398,34 | 1 263 280,13 |
| 86 | 12 404,78 | 5035,65 | 7369,13 | 1 258 244,48 |
| 87 | 12 404,78 | 5065,02 | 7339,76 | 1 253 179,45 |
| 88 | 12 404,78 | 5094,57 | 7310,21 | 1 248 084,88 |
| 89 | 12 404,78 | 5124,29 | 7280,5 | 1 242 960,6 |
| 90 | 12 404,78 | 5154,18 | 7250,6 | 1 237 806,42 |
| 91 | 12 404,78 | 5184,25 | 7220,54 | 1 232 622,17 |
| 92 | 12 404,78 | 5214,49 | 7190,3 | 1 227 407,68 |
| 93 | 12 404,78 | 5244,9 | 7159,88 | 1 222 162,78 |
| 94 | 12 404,78 | 5275,5 | 7129,28 | 1 216 887,28 |
| 95 | 12 404,78 | 5306,27 | 7098,51 | 1 211 581 |
| 96 | 12 404,78 | 5337,23 | 7067,56 | 1 206 243,78 |
| 97 | 12 404,78 | 5368,36 | 7036,42 | 1 200 875,42 |
| 98 | 12 404,78 | 5399,68 | 7005,11 | 1 195 475,74 |
| 99 | 12 404,78 | 5431,17 | 6973,61 | 1 190 044,57 |
| 100 | 12 404,78 | 5462,86 | 6941,93 | 1 184 581,71 |
| 101 | 12 404,78 | 5494,72 | 6910,06 | 1 179 086,99 |
| 102 | 12 404,78 | 5526,78 | 6878,01 | 1 173 560,21 |
| 103 | 12 404,78 | 5559,02 | 6845,77 | 1 168 001,2 |
| 104 | 12 404,78 | 5591,44 | 6813,34 | 1 162 409,75 |
| 105 | 12 404,78 | 5624,06 | 6780,72 | 1 156 785,69 |
| 106 | 12 404,78 | 5656,87 | 6747,92 | 1 151 128,83 |
| 107 | 12 404,78 | 5689,86 | 6714,92 | 1 145 438,96 |
| 108 | 12 404,78 | 5723,06 | 6681,73 | 1 139 715,91 |
| 109 | 12 404,78 | 5756,44 | 6648,34 | 1 133 959,47 |
| 110 | 12 404,78 | 5790,02 | 6614,76 | 1 128 169,45 |
| 111 | 12 404,78 | 5823,79 | 6580,99 | 1 122 345,65 |
| 112 | 12 404,78 | 5857,77 | 6547,02 | 1 116 487,89 |
| 113 | 12 404,78 | 5891,94 | 6512,85 | 1 110 595,95 |
| 114 | 12 404,78 | 5926,31 | 6478,48 | 1 104 669,64 |
| 115 | 12 404,78 | 5960,88 | 6443,91 | 1 098 708,77 |
| 116 | 12 404,78 | 5995,65 | 6409,13 | 1 092 713,12 |
| 117 | 12 404,78 | 6030,62 | 6374,16 | 1 086 682,49 |
| 118 | 12 404,78 | 6065,8 | 6338,98 | 1 080 616,69 |
| 119 | 12 404,78 | 6101,19 | 6303,6 | 1 074 515,51 |
| 120 | 12 404,78 | 6136,78 | 6268,01 | 1 068 378,73 |
| 121 | 12 404,78 | 6172,57 | 6232,21 | 1 062 206,16 |
| 122 | 12 404,78 | 6208,58 | 6196,2 | 1 055 997,58 |
| 123 | 12 404,78 | 6244,8 | 6159,99 | 1 049 752,78 |
| 124 | 12 404,78 | 6281,23 | 6123,56 | 1 043 471,55 |
| 125 | 12 404,78 | 6317,87 | 6086,92 | 1 037 153,69 |
| 126 | 12 404,78 | 6354,72 | 6050,06 | 1 030 798,97 |
| 127 | 12 404,78 | 6391,79 | 6012,99 | 1 024 407,18 |
| 128 | 12 404,78 | 6429,07 | 5975,71 | 1 017 978,11 |
| 129 | 12 404,78 | 6466,58 | 5938,21 | 1 011 511,53 |
| 130 | 12 404,78 | 6504,3 | 5900,48 | 1 005 007,23 |
| 131 | 12 404,78 | 6542,24 | 5862,54 | 998 464,99 |
| 132 | 12 404,78 | 6580,4 | 5824,38 | 991 884,59 |
| 133 | 12 404,78 | 6618,79 | 5785,99 | 985 265,8 |
| 134 | 12 404,78 | 6657,4 | 5747,38 | 978 608,4 |
| 135 | 12 404,78 | 6696,23 | 5708,55 | 971 912,16 |
| 136 | 12 404,78 | 6735,3 | 5669,49 | 965 176,87 |
| 137 | 12 404,78 | 6774,58 | 5630,2 | 958 402,28 |
| 138 | 12 404,78 | 6814,1 | 5590,68 | 951 588,18 |
| 139 | 12 404,78 | 6853,85 | 5550,93 | 944 734,33 |
| 140 | 12 404,78 | 6893,83 | 5510,95 | 937 840,49 |
| 141 | 12 404,78 | 6934,05 | 5470,74 | 930 906,45 |
| 142 | 12 404,78 | 6974,5 | 5430,29 | 923 931,95 |
| 143 | 12 404,78 | 7015,18 | 5389,6 | 916 916,77 |
| 144 | 12 404,78 | 7056,1 | 5348,68 | 909 860,67 |
| 145 | 12 404,78 | 7097,26 | 5307,52 | 902 763,41 |
| 146 | 12 404,78 | 7138,66 | 5266,12 | 895 624,75 |
| 147 | 12 404,78 | 7180,31 | 5224,48 | 888 444,44 |
| 148 | 12 404,78 | 7222,19 | 5182,59 | 881 222,25 |
| 149 | 12 404,78 | 7264,32 | 5140,46 | 873 957,93 |
| 150 | 12 404,78 | 7306,7 | 5098,09 | 866 651,23 |
| 151 | 12 404,78 | 7349,32 | 5055,47 | 859 301,92 |
| 152 | 12 404,78 | 7392,19 | 5012,59 | 851 909,73 |
| 153 | 12 404,78 | 7435,31 | 4969,47 | 844 474,42 |
| 154 | 12 404,78 | 7478,68 | 4926,1 | 836 995,74 |
| 155 | 12 404,78 | 7522,31 | 4882,48 | 829 473,43 |
| 156 | 12 404,78 | 7566,19 | 4838,6 | 821 907,24 |
| 157 | 12 404,78 | 7610,32 | 4794,46 | 814 296,92 |
| 158 | 12 404,78 | 7654,72 | 4750,07 | 806 642,2 |
| 159 | 12 404,78 | 7699,37 | 4705,41 | 798 942,83 |
| 160 | 12 404,78 | 7744,28 | 4660,5 | 791 198,55 |
| 161 | 12 404,78 | 7789,46 | 4615,32 | 783 409,09 |
| 162 | 12 404,78 | 7834,9 | 4569,89 | 775 574,19 |
| 163 | 12 404,78 | 7880,6 | 4524,18 | 767 693,59 |
| 164 | 12 404,78 | 7926,57 | 4478,21 | 759 767,02 |
| 165 | 12 404,78 | 7972,81 | 4431,97 | 751 794,21 |
| 166 | 12 404,78 | 8019,32 | 4385,47 | 743 774,9 |
| 167 | 12 404,78 | 8066,1 | 4338,69 | 735 708,8 |
| 168 | 12 404,78 | 8113,15 | 4291,63 | 727 595,65 |
| 169 | 12 404,78 | 8160,48 | 4244,31 | 719 435,18 |
| 170 | 12 404,78 | 8208,08 | 4196,71 | 711 227,1 |
| 171 | 12 404,78 | 8255,96 | 4148,82 | 702 971,14 |
| 172 | 12 404,78 | 8304,12 | 4100,66 | 694 667,02 |
| 173 | 12 404,78 | 8352,56 | 4052,22 | 686 314,46 |
| 174 | 12 404,78 | 8401,28 | 4003,5 | 677 913,18 |
| 175 | 12 404,78 | 8450,29 | 3954,49 | 669 462,89 |
| 176 | 12 404,78 | 8499,58 | 3905,2 | 660 963,31 |
| 177 | 12 404,78 | 8549,16 | 3855,62 | 652 414,15 |
| 178 | 12 404,78 | 8599,03 | 3805,75 | 643 815,11 |
| 179 | 12 404,78 | 8649,19 | 3755,59 | 635 165,92 |
| 180 | 12 404,78 | 8699,65 | 3705,13 | 626 466,27 |
| 181 | 12 404,78 | 8750,4 | 3654,39 | 617 715,87 |
| 182 | 12 404,78 | 8801,44 | 3603,34 | 608 914,43 |
| 183 | 12 404,78 | 8852,78 | 3552 | 600 061,65 |
| 184 | 12 404,78 | 8904,42 | 3500,36 | 591 157,23 |
| 185 | 12 404,78 | 8956,37 | 3448,42 | 582 200,86 |
| 186 | 12 404,78 | 9008,61 | 3396,17 | 573 192,25 |
| 187 | 12 404,78 | 9061,16 | 3343,62 | 564 131,09 |
| 188 | 12 404,78 | 9114,02 | 3290,76 | 555 017,07 |
| 189 | 12 404,78 | 9167,18 | 3237,6 | 545 849,89 |
| 190 | 12 404,78 | 9220,66 | 3184,12 | 536 629,23 |
| 191 | 12 404,78 | 9274,45 | 3130,34 | 527 354,78 |
| 192 | 12 404,78 | 9328,55 | 3076,24 | 518 026,24 |
| 193 | 12 404,78 | 9382,96 | 3021,82 | 508 643,27 |
| 194 | 12 404,78 | 9437,7 | 2967,09 | 499 205,57 |
| 195 | 12 404,78 | 9492,75 | 2912,03 | 489 712,82 |
| 196 | 12 404,78 | 9548,12 | 2856,66 | 480 164,7 |
| 197 | 12 404,78 | 9603,82 | 2800,96 | 470 560,88 |
| 198 | 12 404,78 | 9659,84 | 2744,94 | 460 901,03 |
| 199 | 12 404,78 | 9716,19 | 2688,59 | 451 184,84 |
| 200 | 12 404,78 | 9772,87 | 2631,91 | 441 411,97 |
| 201 | 12 404,78 | 9829,88 | 2574,9 | 431 582,09 |
| 202 | 12 404,78 | 9887,22 | 2517,56 | 421 694,87 |
| 203 | 12 404,78 | 9944,9 | 2459,89 | 411 749,97 |
| 204 | 12 404,78 | 10 002,91 | 2401,87 | 401 747,06 |
| 205 | 12 404,78 | 10 061,26 | 2343,52 | 391 685,8 |
| 206 | 12 404,78 | 10 119,95 | 2284,83 | 381 565,86 |
| 207 | 12 404,78 | 10 178,98 | 2225,8 | 371 386,87 |
| 208 | 12 404,78 | 10 238,36 | 2166,42 | 361 148,51 |
| 209 | 12 404,78 | 10 298,08 | 2106,7 | 350 850,43 |
| 210 | 12 404,78 | 10 358,16 | 2046,63 | 340 492,27 |
| 211 | 12 404,78 | 10 418,58 | 1986,2 | 330 073,7 |
| 212 | 12 404,78 | 10 479,35 | 1925,43 | 319 594,34 |
| 213 | 12 404,78 | 10 540,48 | 1864,3 | 309 053,86 |
| 214 | 12 404,78 | 10 601,97 | 1802,81 | 298 451,89 |
| 215 | 12 404,78 | 10 663,81 | 1740,97 | 287 788,08 |
| 216 | 12 404,78 | 10 726,02 | 1678,76 | 277 062,06 |
| 217 | 12 404,78 | 10 788,59 | 1616,2 | 266 273,47 |
| 218 | 12 404,78 | 10 851,52 | 1553,26 | 255 421,95 |
| 219 | 12 404,78 | 10 914,82 | 1489,96 | 244 507,13 |
| 220 | 12 404,78 | 10 978,49 | 1426,29 | 233 528,64 |
| 221 | 12 404,78 | 11 042,53 | 1362,25 | 222 486,11 |
| 222 | 12 404,78 | 11 106,95 | 1297,84 | 211 379,16 |
| 223 | 12 404,78 | 11 171,74 | 1233,05 | 200 207,42 |
| 224 | 12 404,78 | 11 236,91 | 1167,88 | 188 970,51 |
| 225 | 12 404,78 | 11 302,45 | 1102,33 | 177 668,06 |
| 226 | 12 404,78 | 11 368,39 | 1036,4 | 166 299,67 |
| 227 | 12 404,78 | 11 434,7 | 970,08 | 154 864,97 |
| 228 | 12 404,78 | 11 501,4 | 903,38 | 143 363,57 |
| 229 | 12 404,78 | 11 568,5 | 836,29 | 131 795,07 |
| 230 | 12 404,78 | 11 635,98 | 768,8 | 120 159,09 |
| 231 | 12 404,78 | 11 703,85 | 700,93 | 108 455,24 |
| 232 | 12 404,78 | 11 772,13 | 632,66 | 96 683,11 |
| 233 | 12 404,78 | 11 840,8 | 563,98 | 84 842,31 |
| 234 | 12 404,78 | 11 909,87 | 494,91 | 72 932,44 |
| 235 | 12 404,78 | 11 979,34 | 425,44 | 60 953,1 |
| 236 | 12 404,78 | 12 049,22 | 355,56 | 48 903,88 |
| 237 | 12 404,78 | 12 119,51 | 285,27 | 36 784,37 |
| 238 | 12 404,78 | 12 190,21 | 214,58 | 24 594,16 |
| 239 | 12 404,78 | 12 261,32 | 143,47 | 12 332,84 |
| 240 | 12 404,78 | 12 332,84 | 71,94 | 0 |
Как считается
Сумма кредита = стоимость жилья − первый взнос.
Платеж по аннуитету: S × r ÷ (1 − (1 + r)^(−n)), где r годовая ставка ÷ 12, n срок в годах × 12.
Переплата = все платежи − сумма кредита. Страховки, оценка и нотариус оплачиваются отдельно и здесь не учтены.
Пример расчёта
Квартира за 2 000 000 ₴, первый взнос 400 000 ₴, кредит 1 600 000 ₴ на 20 лет под 7% годовых. Платеж 12 404,78 ₴ в месяц, проценты за весь срок 1 377 147,91 ₴.
Частые вопросы
Какая ставка по программе єОселя?
3% годовых для военных, педагогов, медиков, ученых и других льготных категорий и 7% для остальных участников. Первый взнос от 20%, срок до 20 лет.
Что не учитывает ипотечный калькулятор?
Страхование жилья и жизни, оценку, услуги нотариуса и регистрацию. Эти расходы входят в реальную годовую ставку, которую банк обязан указать.
Можно ли погасить ипотеку досрочно?
Да, без платы за досрочное погашение. Воспользуйтесь калькулятором досрочного погашения, чтобы посчитать экономию.
Другие калькуляторы
- Калькулятор микрокредитаПроценты, комиссия и эффективная ставка займа в МФО на дни.
- Калькулятор потребительского кредитаАннуитет или дифференцированные платежи: график и переплата по месяцам.
- Калькулятор реальной годовой ставкиРГПС с учетом всех комиссий, как ее считает НБУ.
- Калькулятор просрочки и пениПроценты и пеня за просрочку с учетом законных лимитов.
- Калькулятор досрочного погашенияСколько процентов сэкономит частичный или полный платеж наперед.
- Калькулятор кредитной картыЛьготный период и сколько стоит платить только минимальный платеж.
- Депозитный калькуляторДоход по вкладу после налога 23%, с капитализацией или без.